Galvanizli poligon cadde/sokak aydınlatma direkleri.
| Direk Yükseklik | : 3 m - 15 m |
| Direk Tipi | : 12mt kadar tek parça poligon kesit, 12mt den sonra ise poligonal modüllerin sıkı geçmesi ile oluşturulan tek parça direk |
| Malzeme | : St 37 - S235JR - EN 10025 |
| Zemin Bağlantı | : Ankrajlı temel montajı için taban flanşı mevcut. (Opsiyonel Menteşeli – 8 mt ye kadar) |
| Yüzey Koruma | : Sıcak Daldırma Galvaniz EN ISO 1416 (ISO Standardlarında Galvaniz) |
| Yüzey Kaplama | : Elektrostatik Fırın Boya (Opsiyonel) |
| Civata/Ankraj | : ISO 898.1/5.8 |
Diğer Özellikler:
İstenilen adet, boyda ve şekilde konsol.
1-yönlü, 2-yönlü, 3-yönlü, 4-yönlü aydınlatma.
Statik Hesap : EN 40-3-3 , ANSI/TIA 222-G , ASCE – 72, TEDAŞ
Direk Boyuna göre 130 km/sa veya 160 km/sa rüzgar hızına uygun, değişik rüzgar hızları için (90 km/sa, 150 km/sa) özel projeler.
Solar Panel ve Akü Montajı için tepe pano.
NOT: Statik Hesaplar, ve Temel Boyutları sipariş sonrası proje ekibimiz tarafından sağlanmaktadır.
Opsiyonel kırılabilir direk tabanı (kırılabilir dizayn) ( break away / breakaway base ).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KULLANIM ALANLARI | |
| Şehir içi cadde ve sokaklar | |
| Şehir içi / Şehirlerarası Anayollar | |
| Açık otoparklar | |
| Hava limanları | |
| Limanlar | |
| Otoyollar | |
| Park ve Bahçeler | |
| Koşu yolları | |
| Parklar | |
| Meydanlar | |
| Sanayi tesisleri ve şantiyeler | |
| Spor sahaları | |
| Küçük ölçekli spor sahaları | |
| Otopark | |
| Geniş alan aydınlatmaları | |
| Askeri Bölge | |
| Kavşak ve meydanlar | |
| Bina Önü | |
| Site içi aydınlatmalar | |
TEDAŞ AYDINLATMA DİREKLERİ GENEL ÖLÇÜLERİ
| Boy - mt | Alt Çap - mm | Üst Çap - mm | Gövde Boyu - Üst Modül - mt | Gövde Boyu - Alt Modül - mt | Saç Kalınlığı - Üst Modül - mm | Saç Kalınlığı - Alt Modül - mm | Taban Plaka En x Boy - mm | Taban Plaka Et Kalınlığı - mm | Delik Arası - mm | Ankraj Tipi |
| 5 | 125 | 60 | 5,00 | 3 | 220 | 12 | 160 | M12 | ||
| 6 | 140 | 60 | 6,00 | 3 | 260 | 12 | 180 | M16 | ||
| 7 | 170 | 60 | 7,00 | 3 | 280 | 14 | 200 | M16 | ||
| 8 | 180 | 60 | 8,00 | 3 | 300 | 14 | 210 | M16 | ||
| 9 | 205 | 60 | 9,00 | 3 | 360 | 16 | 250 | M20 | ||
| 10 | 220 | 60 | 10,00 | 3 | 400 | 16 | 270 | M20 | ||
| 11 | 235 | 60 | 11,00 | 3 | 420 | 16 | 290 | M20 | ||
| 12 | 250 | 60 | 12,00 | 3 | 420 | 16 | 290 | M20 | ||
| 13 | 225 | 60 | 7,00 | 6,35 | 3 | 4 | 440 | 18 | 290 | M24 |
| 14 | 240 | 60 | 8,00 | 6,35 | 3 | 4 | 440 | 18 | 290 | M24 |
| 15 | 250 | 60 | 9,00 | 6,35 | 3 | 4 | 440 | 18 | 290 | M24 |
| Konsol |
| Direk tepesinde armatür bağlantısı yapılması için bulunan 15 derece eğimli boru. Uzunluğu direk yüksekliğine göre değişebilir. (0.5 mt - 1 mt - 2 mt - 3 mt) |
| Ankraj |
| Direk temel ankastre bağlantısını sağlayan yapı elemanı. |